桂林 | 广西 省内 | 广东 武汉 等地 | 北京 上海 等地 | |
---|---|---|---|---|
售价A(元/碗) | 4 | 6 | 8 | 12 |
预计每天销售量B (碗/天) | 500 | 300 | 300 | 300 |
预计月销售额C(元) C=A*B*30 | 60000 | 54000 | 72000 | 108000 |
大致成本D(元/碗)(以二两卤菜粉记) | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 |
月毛利E(元)E=(A -D)*B*30 | 22500 | 31500 | 46800 | 82800 |
人工成本F(以4人记) | 6000 | 6000 | 8000 | 10000 |
房租G(50平方记) | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 |
水电费H | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
杂费I | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
月大致纯利J (J=E-F-G-H-I) | 10500 | 17500 | 27800 | 59800 |
一碗粉成本构成:2.5=米粉0.7+卤肉1+卤水0.15+米粉油0.15+香豆0.1+酸、葱等配菜0.4.外地加运费,另外份量比桂林多所以成本高些